
(2001年1月6日〜2003年12月27日発表分)
お宝ワードのコーナー開始からの全てのキーワードを一覧表にし、公開を目的としたコーナーです。
ミューパラ歴が短い方は「へぇ〜、こんなのがあったんだ」と、そして初期から聴かれていた方は「こんなのもあったなぁ」と、
そしてウラウラは「よくこんなに考えた&説明したなぁ」と、思い出に浸ってくださったら嬉しいです。
求む!
「完全一覧表」といいながらも一部のデータが抜けております。
そのデータをお持ちの方、是非、提供お願いします。
なにかお礼を差し上げることはで来ませんが名前(HNなど)は書き込ませていただきます。
お礼…お宝ワードのデータをくださったミューラーさん、tomoさん、ララバイさんにはこの場を借りて厚くお礼申し上げます。
ミューラーさんホームページ…http://myupara21.com/
![]()
| はじめに | |
| 発表日付 | キーワードを発表した土曜日の日付です。 |
| 教科 | キーワードの教科です。(一部独断と偏見) |
| 発言日付 | キーワードを発言した日付です。 |
| 発言曜日 | キーワードを発言した日の曜日です。 |
| 発言時間 | 発言した時間です。 |
| 発表日付 | キーワード | 教科 | 発言日付 | 発言曜日 | 発言時間 |
| 1/6 | 乱れ髪 | 国 | 1/12 | (金) | 10:00 |
| 1/13 | OPEC | 社 | 1/16 | (火) | 10:34 |
| 1/20 | ビルトインスタビライザー | 社 | 1/27 | (土) | 12:25 |
| 1/27 | 4千万歩 | 社 | 1/29 | (月) | 11:30 |
| 2/3 | 竪穴式住居 | 社 | 2/8 | (木) | 12:58 |
| 2/10 | 米は北海道 | 社 | 2/14 | (水) | 11:19 |
| 2/17 | フェノロサ | 社 | 2/23 | (金) | 12:18 |
| 2/24 | 三審制 | 社 | 3/1 | (木) | 12:20 |
| 3/3 | 二葉亭四迷 | 社 | 3/6 | (火) | 11:24 |
| 3/10 | パラジクロロベンゼン | 理 | 3/16 | (金) | 12:02 |
| 3/17 | 自由民権運動 | 社 | 3/23 | (金) | 12:58 |
| 3/24 | 上皿天秤 | 理 | 3/31 | (土) | 10:31 |
| 3/31 | アリストテレス | 社 | 4/4 | (水) | 12:40 |
| 4/7 | 相対性理論 | 社 | 4/13 | (金) | 12:44 |
| 4/14 | 陸半球 | 社 | 4/16 | (月) | 11:37 |
| 4/21 | 三浦按針 | 社 | 4/26 | (木) | 12:58 |
| 4/28 | ラボアジエ | 社 | 5/1 | (火) | 11:44 |
| 5/5 | ロッテルダム | 社 | 5/9 | (水) | 12:46 |
| 5/12 | 目安箱 | 社 | 5/18 | (金) | 12:16 |
| 5/19 | スタグフレーション | 社 | 5/26 | (土) | 11:54 |
| 5/26 | ベドウィン | 社 | 5/30 | (水) | 10:12 |
| 6/2 | Tom is handsome | 英 | 6/7 | (木) | 12:14 |
| 6/9 | 安政の大獄 | 社 | 6/11 | (月) | 11:36 |
| 6/2 〜 6/9 |
ゴールデンウィーク | 他 | 6/11 | (月) | 11:36 |
| 6/12 | (火) | 10:00 | |||
| 6/13 | (水) | 12:39 | |||
| 6/14 | (木) | 10:13 | |||
| 6/15 | (金) | 11:58 | |||
| 6/16 | (土) | 11:53 | |||
| 6/16 | マチュピチュ | 社 | 6/19 | (火) | 11:33 |
| 6/23 | グラハム・ベル | 理 | 6/29 | (金) | 12:58 |
| 6/30 | 三角縁神獣鏡 | 社 | 7/4 | (水) | 0:37 |
| 7/7 | 腸呼吸 | 理 | 7/14 | (土) | 10:50 |
| 7/14 | 鑑真 | 社 | 7/17 | (火) | 11:34 |
| 7/21 | レイキャビック | 社 | 7/26 | (木) | 12:47 |
| 7/28 | ホモ・サピエンス | 理 | 7/30 | (月) | 12:58 |
| 8/4 | 千歯こき | 社 | 8/10 | (金) | 12:30 |
| 8/11 | 個体数ピラミッド | 理 | 8/18 | (土) | 11:21 |
| 8/18 | 三国干渉 | 社 | 8/22 | (水) | 12:10 |
| 8/25 | 政所 | 社 | 8/28 | (火) | 12:48 |
| 9/1 | 揚子江気団 | 理 | 9/6 | (木) | 12:58 |
| 9/8 | マラカイボ湖 | 社 | 9/14 | (金) | 11:35 |
| 9/15 | カカオマス | 社 | 9/22 | (土) | 11:29 |
| 9/22 | パブロフの犬 | 理 | 9/26 | (水) | 12:39 |
| 9/29 | 清少納言 | 社 | 10/4 | (木) | 11:26 |
| 10/6 | ピーマンは宮崎 | 社 | 10/13 | (土) | 11:02 |
| 10/13 | グラスノスチ | 社 | 10/16 | (火) | 12:52 |
| 10/20 | アルタミラ洞穴 | 社 | 10/26 | (金) | 12:43 |
| 10/27 | 朝永振一郎 | 社 | 10/31 | (水) | 12:55 |
| 11/3 | 閘門式運河 | 社 | 11/5 | (月) | 10:48 |
| 11/10 | 前人未到 | 11/15 | (木) | 11:21 | |
| 11/17 | 一握の砂 | 国 | 11/24 | (土) | 12:33 |
| 11/24 | コットンベルト | 社 | 11/27 | (火) | 12:41 |
| 12/1 | グーテンベルグ | ? | ? | ? | |
| 12/8 | 東経140度 | 社 | 12/13 | (木) | 11:49 |
| 12/15 | 外骨格 | 理 | 12/17 | (月) | 12:18 |
| 12/22 | 紀伊国屋文左衛門 | 12/28 | (金) | 12:14 | |
| 12/29 | 衆議院は30歳 | 社 | 1/3 | (木) | 10:44 |
| 発表日付 | キーワード | 教科 | 発言日付 | 発言曜日 | 発言時間 | 総数 | 正解 |
| 1/5 | お日様印 | 国 | 1/8 | (火) | 10:01 | 60 | 53 |
| 1/12 | 前葉体 | 理 | 1/19 | (土) | 11:33 | 55 | 49 |
| 1/19 | ジュグラーの波 | 社 | 1/23 | (水) | 12:13 | 53 | 41 |
| 1/26 | インチョン(仁川) | 社 | 1/28 | (月) | 11:45 | 54 | 50 |
| 2/2 | ボルボックス | 理 | 2/7 | (木) | 12:53 | 52 | 42 |
| 2/9 | オランダ風説書 | 社 | 2/15 | (金) | 10:16 | 41 | 37 |
| 2/16 | 松川地熱発電所 | 社 | 2/19 | (火) | 12:53 | 87 | 55 |
| 2/23 | 前田犬千代 | 社 | 3/2 | (土) | 11:36 | 54 | 39 |
| 3/2 | ミラクルライス | 社 | 3/6 | (水) | 11:27 | 41 | 32 |
| 3/9 | 秘密は第15条 | 社 | 3/11 | (月) | 12:40 | 86 | 61 |
| 3/16 | 人類の進歩と調和 | 社 | 3/19 | (火) | 12:42 | 57 | 44 |
| 3/23 | ジョン=ドルトン | 理 | 3/30 | (土) | 12:26 | 54 | 48 |
| 3/30 | アムンゼン | 社 | 4/6 | (土) | 12:29 | 86 | 74 |
| 4/6 | 佐藤良治 | 社 | 4/10 | (水) | 12:42 | 26 | 24 |
| 4/13 | 水兵リーベ僕の船 | 理 | 4/19 | (金) | 12:17 | 72 | 64 |
| 4/20 | 月の81個分 | 理 | 4/25 | (木) | 10:15 | 31 | 29 |
| 4/27 | 露天掘り | 社 | 4/30 | (火) | 12:06 | 42 | 35 |
| 5/4 | フィラメント | 理 | 5/6 | (月) | 12:37 | 39 | 32 |
| 5/11 | 五街道 | 社 | 5/15 | (水) | 12:49 | 50 | 39 |
| 5/18 | 翼よあれがパリの灯だ | 社 | 5/25 | (土) | 10:03 | 38 | 34 |
| 5/25 | プランテーション | 社 | 5/30 | (木) | 11:32 | 45 | 41 |
| 6/1 | ヤウンデ | 社 | 6/7 | (金) | 10:59 | 30 | 29 |
| 6/8 | アガペー | 社 | 6/11 | (火) | 12:53 | 25 | 23 |
| 6/15 | ボスポラス海峡 | 社 | 6/17 | (月) | 12:46 | 43 | 39 |
| 6/17 〜 6/22 |
ドル紙幣 (スーパーお宝) |
他 | 6/24 | (月) | 11:33 | ||
| 6/25 | (火) | 12:24 | |||||
| 6/26 | (水) | 12:39 | |||||
| 6/27 | (木) | 11:34 | |||||
| 6/28 | (金) | 12:50 | |||||
| 6/29 | (土) | 12:58 | |||||
| 6/22 | 雨月物語 | 国 | 6/26 | (水) | 12:13 | 42 | 33 |
| 6/29 | 栄養体生殖 | 理 | 7/4 | (木) | 11:37 | 64 | 55 |
| 7/6 | バナナはインド | 社 | 7/13 | (土) | 11:53 | 49 | 42 |
| 7/13 | 地方交付税交付金 | 社 | 7/19 | (金) | 12:51 | 57 | 48 |
| 7/20 | 天洋丸 | 社 | 7/23 | (火) | 12:43 | 44 | 33 |
| 7/27 | 蜘蛛の糸 | 国 | 8/1 | (木) | 10:55 | 44 | 37 |
| 8/3 | 縄文杉 | 理 | 8/10 | (土) | 10:43 | 41 | 39 |
| 8/10 | 北里柴三郎 | 社 | 8/13 | (火) | 10:01 | 45 | 43 |
| 8/17 | 一人っ子政策 | 社 | 8/21 | (水) | 11:29 | 71 | 58 |
| 8/24 | 接眼レンズ | 理 | 8/30 | (金) | 12:11 | 90 | 68 |
| 8/31 | ナショナルトラスト運動 | 社 | 9/2 | (月) | 12:41 | 109 | 75 |
| 9/7 | 脱皮と変態 | 理 | 9/12 | (木) | 10:56 | 46 | 37 |
| 9/14 | 廃藩置県 | 社 | 9/21 | (土) | 11:10 | 46 | 41 |
| 9/21 | 長篠の戦 | 社 | 9/24 | (火) | 11:21 | 54 | 49 |
| 9/28 | 南アルプス市 | 社 | 10/2 | (水) | 12:58 | 70 | 57 |
| 10/5 | モンロー主義 | 社 | 10/10 | (木) | 12:15 | 51 | 34 |
| 10/12 | 新東京国際空港公団 | 社 | 10/18 | (金) | 12:48 | 65 | 38 |
| 10/19 | うずまき管 | 理 | 10/21 | (月) | 10:31 | 104 | 78 |
| 10/26 | にごりえ | 国 | 10/29 | (火) | 11:16 | 91 | 76 |
| 11/2 | カミオカンデ | 理 | 11/6 | (水) | 12:33 | 72 | 47 |
| 11/9 | 千島樺太交換条約 | 社 | 11/14 | (木) | 11:29 | 113 | 79 |
| 11/16 | 東インド会社 | 社 | 11/23 | (土) | 12:28 | 83 | 56 |
| 11/23 | ゴルジ体 | 理 | 11/29 | (金) | 11:42 | 77 | 58 |
| 11/30 | 三角測量 | 社 | 12/2 | (月) | 10:01 | 73 | 57 |
| 12/7 | 沖ノ鳥島 | 社 | 12/12 | (木) | 11:32 | 121 | 88 |
| 12/14 | 外様大名 | 社 | 12/18 | (水) | 12:37 | 83 | 37 |
| 12/21 | 母川国主義 | 社 | 12/28 | (土) | 11:00 | 58 | 45 |
| 12/28 | 土地神話 | 社 | 1/3 | (金) | 12:47 | 56 | 40 |
2003年1月4日〜12月27日分
| 発表日付 | キーワード | 教科 | 発言日付 | 発言曜日 | 発言時間 | 総数 | 正解 |
| 1/4 | テラロッシャ | 社 | 1/7 | (火) | 12:58 | 130 | 96 |
| 1/11 | 米英露仏中 | 社 | 1/13 | (月) | 11:34 | 103 | 74 |
| 1/18 | ヒラコテリウム | 理 | 1/23 | (木) | 11:28 | 51 | 39 |
| 1/25 | フォッサマグナ | 社 | 2/1 | (土) | 12:11 | 67 | 46 |
| 2/1 | 新渡戸稲造 | 社 | 2/6 | (木) | 11:01 | 56 | 40 |
| 2/8 | 人民公社 | 社 | 2/12 | (水) | 12:51 | 34 | 23 |
| 2/15 | オゾンホール | 社 | 2/18 | (火) | 12:36 | 70 | 44 |
| 2/22 | ジョン万次郎 | 社 | 2/28 | (金) | 12:51 | 107 | 71 |
| 3/1 | 坂上田村麻呂 | 社 | 3/3 | (月) | 11:23 | 88 | 63 |
| 3/8 | ヴォルガ=ドン運河 | 社 | 3/15 | (土) | 10:57 | 51 | 38 |
| 3/15 | ピタゴラス | 数 | 3/20 | (木) | 10:24 | 35 | 27 |
| 3/22 | 減反政策 | 社 | 3/25 | (火) | 12:41 | 100 | 59 |
| 3/29 | 明智光秀 | 社 | 4/2 | (水) | 11:41 | 128 | |
| 4/5 | ステップ気候 | 社 | 4/11 | (金) | 11:34 | ||
| 4/12 | コロイド溶液 | 理 | 4/14 | (月) | 11:24 | 86 | 63 |
| 4/19 | 狩野永徳 | 社 | 4/24 | (木) | 11:25 | 58 | 42 |
| 4/26 | 和同開珎 | 社 | 5/3 | (土) | 11:45 | 68 | 50 |
| 5/3 | マグナカルタ | 社 | 5/6 | (火) | 12:36 | 73 | 58 |
| 5/10 | 混合農業 | 社 | 5/14 | (水) | 10:04 | 47 | 35 |
| 5/17 | 金色夜叉 | 国 | 5/23 | (金) | 12:17 | 71 | 54 |
| 5/24 | 登呂遺跡 | 社 | 5/29 | (木) | 11:28 | 102 | 83 |
| 5/31 | 扇状地 | 社 | 6/2 | (月) | 11:20 | 74 | 61 |
| 6/2 〜 6/7 |
だんご三兄弟 (スーパーお宝) |
他 | 6/9 | (月) | 11:18 | ||
| 6/10 | (火) | 12:36 | |||||
| 6/11 | (水) | 11:38 | |||||
| 6/12 | (木) | 10:01 | |||||
| 6/13 | (金) | 12:42 | |||||
| 6/14 | (土) | 11:46 | |||||
| 6/7 | リットン報告書 | 社 | 6/14 | (土) | 11:23 | 103 | 79 |
| 6/14 | 酸化銅 | 理 | 6/18 | (水) | 11:50 | 66 | 48 |
| 6/21 | 千島海流 | 社 | 6/27 | (金) | 12:54 | 78 | 52 |
| 6/28 | 公武合体運動 | 社 | 7/1 | (火) | 10:12 | 85 | 56 |
| 7/5 | 佐藤栄助 | 社 | 7/7 | (月) | 11:22 | 60 | 39 |
| 7/12 | イーハトーブ | 国 | 7/17 | (木) | 10:38 | 65 | 35 |
| 7/19 | コニーデ | 社 | 7/21 | (月) | 10:44 | 73 | 50 |
| 7/26 | 衆議院は480 | 社 | 7/30 | (水) | 12:56 | 76 | 47 |
| 8/2 | 京葉工業地域 | 社 | 8/9 | (土) | 11:20 | 85 | 58 |
| 8/9 | 王政復古 | 社 | |||||
| 8/16 | ODA | 社 | 8/21 | (木) | 11:01 | 35 | |
| 8/23 | 陸奥宗光 | 社 | 8/30 | (土) | 11:27 | 89 | 51 |
| 8/30 | ツンドラ地帯 | 社 | 9/3 | (水) | 12:58 | 72 | 36 |
| 9/6 | 近松門左衛門 | 社 | 9/8 | (月) | 11:23 | 103 | 69 |
| 9/13 | リビングストン | 社 | 9/18 | (土) | 12:19 | 77 | 40 |
| 9/20 | ポーツマス条約 | 社 | 9/23 | (火) | 12:17 | 107 | 67 |
| 9/27 | アショーカ王 | 社 | 10/3 | (金) | 10:01 | 61 | 34 |
| 10/4 | 屈折率 | 理 | 10/8 | (水) | 12:39 | 53 | 28 |
| 10/11 | フンボルト海流 | 社 | 10/18 | (土) | 10:47 | 67 | 48 |
| 10/18 | ムツゴロウ | 社 | 10/21 | (火) | 12:06 | 38 | 25 |
| 10/25 | 貧窮問答歌 | 国 | 10/27 | (月) | 11:33 | 75 | 53 |
| 11/1 | こんにゃくは群馬 | 社 | |||||
| 11/8 | 横紋筋 | 理 | 11/13 | (木) | 10:52 | 60 | 39 |
| 11/15 | 楔形文字 | 社 | 11/22 | (土) | 11:19 | 57 | 47 |
| 11/22 | 万元戸 | 社 | 11/26 | (水) | 12:52 | 82 | 56 |
| 11/29 | しどけなし | 国 | 12/2 | (火) | 12:12 | 73 | 48 |
| 12/1 〜 12/6 |
甲子園パラダイス (スーパーお宝) |
他 | |||||
| 12/6 | 地租改正 | 社 | 12/12 | (金) | 11:41 | 86 | 62 |
| 12/13 | 武家諸法度 | 社 | 12/15 | (月) | 11:35 | 87 | 60 |
| 12/20 | 太陽の黒点 | 理 | 12/25 | (木) | 12:57 | 55 | 37 |
| 12/27 | こころにくし | 国 | 1/3 | (土) | 11:30 | 34 | 30 |
|
|||
|
|