2001年10月13日
久々に板倉の18番、西風で榛名山や埼玉に伸びる雲道が出現。ただ2時間くらいで変化。トップは6,000ftを越えました。RZとMMは50km西へ進出。板倉に戻った後RZは更に入間方面へお出かけ。22は20km西で雲道の下に取り付いたところで先の雲が崩れてなくなり、小山-宇都宮-日光の雲道へ移ろうとしたのですが6,000ftから20ktの背風だったのに3,000ftまで叩かれて小山市街でもリフトがなく参りました。ただし良さそうにもくもくしていた宇都宮方面に単機でかけた09DGによるとトップ5,000ftどまりだったそうです。IGCファイル

<- [12,14,15時] 埼玉・群馬の雲道が見えます。







-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1008.0 31 18.4 11.4 64 8.46 280 6 290.9 315.1 292.4
1000.0 100 17.4 11.4 68 8.53 285 6 290.6 314.9 292.0
988.0 203 15.9 9.2 64 7.42 300 8 290.1 311.3 291.4
984.0 237 15.4 8.4 63 7.07 300 9 289.9 310.2 291.1
937.0 653 16.6 3.6 42 5.32 304 15 295.2 311.0 296.1
925.0 763 15.8 2.8 42 5.09 305 17 295.5 310.6 296.4
883.0 1154 13.1 1.7 46 4.92 300 21 296.6 311.4 297.4
850.0 1475 10.8 0.8 50 4.79 280 16 297.4 311.9 298.3
820.0 1771 8.4 -0.7 52 4.44 255 17 298.0 311.5 298.8
778.0 2205 5.0 -3.0 56 3.96 263 18 298.8 311.0 299.6
700.0 3060 1.0 -9.0 47 2.78 280 19 303.6 312.4 304.1
628.0 3927 -2.4 -25.0 16 0.80 295 23 309.3 312.1 309.4
621.0 4017 -2.7 -26.7 14 0.70 294 23 309.9 312.4 310.0
522.0 5366 -11.7 -34.9 13 0.38 280 29 314.8 316.3 314.9
500.0 5700 -13.9 -36.9 12 0.32 280 39 316.0 317.3 316.1
466.0 6230 -16.9 -44.9 7 0.15 272 59 318.7 319.3 318.8
444.0 6592 -16.1 -47.1 5 0.12 266 73 324.2 324.7 324.2
422.0 6972 -16.9 -43.9 8 0.19 261 88 327.9 328.6 327.9
420.0 7008 -17.2 -43.8 8 0.19 260 89 327.9 328.7 328.0
400.0 7370 -20.3 -42.3 12 0.23 260 91 328.5 329.4 328.6
334.0 8675 -32.3 -46.3 24 0.18 260 87 329.5 330.2 329.5
328.0 8803 -32.2 -48.7 18 0.14 260 87 331.3 331.9 331.4
322.0 8933 -32.1 -51.1 13 0.11 258 89 333.2 333.7 333.2
300.0 9430 -35.5 -54.5 13 0.08 250 97 335.2 335.6 335.2
273.0 10080 -40.1 -58.1 13 0.05 247 109 337.7 338.0 337.7
250.0 10680 -40.1 245 121 346.3 346.3
248.0 10735 -40.3 245 121 346.8 346.8
230.0 11234 -44.1 240 124 348.5 348.5
216.0 11650 -47.4 245 124 349.8 349.8
200.0 12160 -51.3 250 121 351.4 351.4
191.0 12459 -53.3 252 116 352.8 352.8
150.0 14000 -59.1 265 91 368.1 368.1
146.0 14166 -60.0 265 87 369.3 369.3
118.0 15473 -67.3 260 72 379.1 379.1
111.0 15842 -65.7 260 66 388.8 388.8
102.0 16351 -68.5 260 58 393.0 393.0
100.0 16470 -69.1 260 56 394.0 394.0
Station number: 47646
Observation time: 011013/0000
Station latitude: 36.05
Station longitude: 140.13
Station elevation: 31.0
Station latitude: 36.05
Station longitude: 140.13
Station elevation: 31.00
Showalter index: 7.28
Lifted index: 7.55
LIFT computed using virtual temperature: 7.38
SWEAT index: 80.50
K index: 15.50
Cross totals index: 14.70
Vertical totals index: 24.70
Totals totals index: 39.40
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 279.63
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 868.13
Mean mixed layer potential temperature: 291.18
Mean mixed layer mixing ratio: 7.10
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5600.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 17.62



|
|