2001年1月6日板倉wave dayの気象
飛行の詳細は不明。13,000 - 14,000 に板倉から数機、小山から数機が終結したらしい。ウェーブにコンタクトできなかった機体はすぐ降りるはめになったらしい。乗った機体は50km圏内で楽しんだとのこと。

Date:0000Z 6 JAN 01
Station: 47646
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES HGHT TEMP DEWP RH DD WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E W
mb m C C % C C deg knt K K K K g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
SFC 1020 31 1.0 -7.0 55 8.0 -1.7 260 8 272.6 273.0 270.4 278.7 2.21
1 1000 193 1.0 -11.0 40 12.0 -2.7 285 21 274.1 274.4 270.4 278.8 1.65
2 953 578 -1.1 -16.1 31 15.0 -5.2 297 31 275.8 276.0 270.6 279.1 1.14
3 925 814 -3.3 -17.3 33 14.0 -6.9 305 37 275.9 276.1 270.5 279.0 1.06
4 850 1475 -9.3 -21.3 37 12.0 -11.8 315 37 276.4 276.5 270.4 278.8 0.82
5 774 2190 -15.3 -25.3 42 10.0 -17.0 315 40 277.5 277.6 270.7 279.3 0.63
6 700 2944 -18.9 -41.9 11 23.0 -21.2 315 43 281.6 281.6 272.3 282.0 0.14
7 685 3105 -19.3 -46.3 7 27.0 -21.7 314 46 282.9 282.9 273.0 283.2 0.09
8 615 3908 -17.3 -42.3 9 25.0 -20.2 307 60 294.0 294.0 278.9 294.5 0.15
9 500 5430 -26.1 -49.1 10 23.0 -27.9 295 87 301.2 301.2 282.0 301.5 0.09
10 421 6661 -32.3 -56.3 7 24.0 -33.6 291 98 308.5 308.5 284.8 308.6 0.04
11 400 7020 -34.9 -57.9 8 23.0 -36.0 290 101 309.6 309.6 285.2 309.8 0.04
12 362 7709 -39.9 -59.9 10 20.0 -40.6 288 107 311.9 311.9 286.1 312.0 0.03
13 322 8499 -45.7 285 115 314.5
14 300 8970 -45.9 285 128 320.7
Freezing level: 977.62 mb = 376.15 m = 1234.07 ft
Sfc-Lift cond lev (LCL): 900.16 mb = 1026.80 m = 3368.71 ft T: -5.23 C
700-500 lapse rate: 2.90 C/km
Conv cond level (CCL): 745.38 mb = 2472.97 m = 8113.33 ft
Wind Parameters
Mean winds (0-6000m): 303.1 at 53.5 knts







|
|