![]()
全日本女子軟式野球選手権大会
| 第6回 | 平成7年(1995年) | 1回戦敗退 | 結果詳細 |
| 第7回 | 平成8年(1996年) | ベスト8 | 結果詳細 |
| 第8回 | 平成9年(1997年) | ベスト4 | 結果詳細 |
| 第9回 | 平成10年(1998年) | 1回戦敗退 | 結果詳細 |
| 第10回 | 平成11年(1999年) | ベスト8 | 結果詳細 |
| 第11回 | 平成12年(2000年) | ベスト4 | 結果詳細 |
| 第12回 | 平成13年(2001年) | 準優勝 | 結果詳細 |
| 第13回 | 平成14年(2002年) | ベスト8 | 結果詳細 |
| 第14回 | 平成15年(2003年) | ベスト8 | 結果詳細 |
| 第15回 | 平成16年(2004年) | 準優勝 | 結果詳細 |
| 第16回 | 平成17年(2005年) | 1回戦敗退 | 結果詳細 |
| 第17回 | 平成18年(2006年) | 準優勝 | 結果詳細 |
| 第18回 | 平成19年(2007年) | 2回戦敗退 | 結果詳細 |
北海道女子軟式野球大会
| 春 季 | 秋 季 | ||
| 第1回 | 平成11年(1999年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第2回 | 平成12年(2000年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第3回 | 平成13年(2001年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第4回 | 平成14年(2002年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第5回 | 平成15年(2003年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第6回 | 平成16年(2004年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第7回 | 平成17年(2005年) | 優 勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
| 第8回 | 平成18年(2006年) | 優 勝 (結果詳細) | 準優勝 (結果詳細) |
| 第9回 | 平成19年(2007年) | 準優勝 (結果詳細) | 優 勝 (結果詳細) |
全国選抜女子軟式野球大会北海道大会
| 平成8年(1996年) | 4 位 | 詳細 |
| 平成9年(1997年) | 4 位 | 詳細 |
| 平成10年(1998年) | 4 位 | 詳細 |