京成電鉄
東武8000系と同い年の3150系はもう引退してしまいました。
千葉県の私鉄の中ではかなりかっ飛ばした速度を出しますね。
最終更新:2009/7/23 AE100形・3300形・3600形
〜自社車両(斜体は引退)〜
| アイコン | 形式 | 活躍路線 | アイコン | 形式 | 活躍路線 |
| AE100形 | 本線(全線) | 3000形 (2代目) |
本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 京急本線(泉岳寺〜京急蒲田) 京急空港線(全線) 都営浅草線(全線) |
||
| 3150形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 金町線(全線) |
3200形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 金町線(全線) |
||
| 3300形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 金町線(全線) |
3400形 | 本線(全線) 押上線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 京急本線(泉岳寺〜京急蒲田) 京急空港線(全線) 都営浅草線(全線) |
||
| 3500形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 京急本線(泉岳寺〜京急蒲田) 京急空港線(全線) 都営浅草線(全線) 金町線(全線) |
3600形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 都営浅草線(全線) |
||
| 3700形 | 本線(全線) 押上線(全線) 千葉線(全線) 千原線(全線) 東成田支線(全線) 芝山鉄道(全線) 京急本線(泉岳寺〜京急蒲田) 京急空港線(全線) 都営浅草線(全線) |
モニ20形 | 訓練運用 | ||
| 事業用車 | 雑務 |
〜他社への譲渡車両(ページのある車両のみ。斜体は譲渡先でも引退)〜
| アイコン | 形式 | 備考 | アイコン | 形式 | 備考 |
| 芝山鉄道3600形 | リース名義 | 北総7050形 | リース名義 | ||
| 北総7250形 | リース名義 | 北総7260形 | リース名義 | ||
| 北総7800形 | リース名義 |
〜乗り入れ車両〜
| アイコン | 形式 | 活躍路線 | アイコン | 形式 | 活躍路線 |
| 京急600形 (3代目) |
押上線(全線) 本線(青砥〜成田空港) |
京急1000形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
![]() |
京急1000形 (2代目) |
押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
京急1500形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
|
| 京急1600形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
京急1700形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
| 芝山鉄道3600形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜成田空港) 東成田支線(全線) |
新京成800形 (2代目) |
千葉線(全線) | ||
| 新京成8000形 | 千葉線(全線) | 新京成8800形 | 千葉線(全線) | ||
| 都営5200形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
都営5300形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜成田) |
||
| 北総7000形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
北総7050形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
| 北総7250形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
北総7260形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
| 北総7300形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
北総7500形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
| 北総7800形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
北総9000形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
||
| 北総9100形 | 押上線(全線) 本線(青砥〜高砂) |
〜その他〜
|
おまけ |
|
|||
|
|