| 枠 | 馬 | 17人!! | 騎手 | け ん に い |
こ や ち ゃ ん |
yo un g |
Ny an ta |
ぷ よ き ち |
HI BI KI |
ひ ろ し |
か ず き |
M & Y |
へ り ゅ |
ひ ま わ り |
崇 | co zy |
キ ャ ス バ ル |
カ メ ゴ ン |
く ま か つ |
ポ ポ や ま |
| 1 | 1 | ブラックタキシード | 的場 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||
| 1 | 2 | アドマイヤベガ | 武豊 | ◎ | × | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | ▲ | |||||
| 2 | 3 | ニシノセイリュウ | 河内 | ▲ | × | × | ▲ | |||||||||||||
| 2 | 4 | マイネルタンゴ | 岡部 | ☆ | ▲ | |||||||||||||||
| 3 | 5 | ヤマニンアクロ | 勝浦 | ○ | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | ブルーコマンダー | 吉田 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | ペインテドブラック | 加藤 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 4 | 8 | ワンダーファング | 幸 | 注 | ◎ | |||||||||||||||
| 5 | 9 | オースミブライト | 蛯名 | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 5 | 10 | ロサード | 高橋亮 | △ | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | ナリタトップロード | 渡辺 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 6 | 12 | チョウカイリョウガ | 柴田善 | △ | ○ | △ | ▲ | 注 | △ | ○ | ||||||||||
| 7 | 13 | タイクラッシャー | 松永幹 | ◎ | 注 | |||||||||||||||
| 7 | 14 | テイエムオペラオー | 和田 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ▲ | ▲ | △ | ○ | △ | ◎ | ||||
| 7 | 15 | マイネルシアター | 横山典 | △ | ◎ | ☆ | ||||||||||||||
| 8 | 16 | ノーザンカピタン | 後藤 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | マルブツオペラ | 武幸 | △ | ||||||||||||||||
| 8 | 18 | マルシゲファイター | 菅谷 |
競馬歴が浅いおれにとって、最初のダービーは平成8年。奇跡のダービー馬フサイチコンコルドの年である。このときはじめて、ダービーと言うものの雰囲気を味わった。2回目のダービーで、はやくもサニーブライアンという強い2冠馬に出会い、3冠の難しさ、ダービーという魔物に取りつかれた。そして、去年武豊の初制覇に立ち会うことができた。(まあ、このレースで生涯初の万馬券をGETすることになったのだが・・・)
現在日本競馬界の頂点の日本ダービー。その日をみな楽しみにそわそわしている。6月6日。今年もこの日になれば、確実に1頭のダービー馬が誕生するのだ。その歴史の1ページを見ることができるのなら、最高じゃないか。
|
|||
|
|