キロ・ポンド早見表

Top

Class LBS

0

1/4

1/2

3/4

  Class LBS 0 1/4 1/2 3/4
ミニマム 90 40.82 40.94 41.05 41.16 S・ミドル 161 73.03 73.14 73.25 73.37
  91 41.28 41.39 41.50 41.62   162 73.48 73.59 73.71 73.82
  92 41.73 41.84 41.96 42.07   163 73.94 74.05 74.16 74.28
  93 42.18 42.30 42.41 42.52   164 74.39 74.50 74.62 74.73
  94 42.64 42.75 42.86 42.98   165 74.84 74.96 75.07 75.18
  95 43.09 43.20 43.32 43.43   166 75.30 75.41 75.52 75.64
  96 43.54 43.66 43.77 43.88   167 75.75 75.86 75.98 76.09
  97 44.00 44.11 44.23 44.34   168 76.20 76.32 76.43 76.54
  98 44.45 44.57 44.68 44.79 L・ヘビー 169 76.66 76.77 76.88 77.00
  99 44.91 45.02 45.13 45.25   170 77.11 77.22 77.34 77.45
  100 45.35 45.46 45.57 45.65   171 77.56 77.68 77.79 77.90
  101 45.80 45.91 46.02 46.13   172 78.02 78.13 78.24 78.36
  102 46.26 46.37 46.48 46.59   173 78.47 78.58 78.70 78.81
  103 46.71 46.82 46.93 47.04   174 78.92 79.04 79.15 79.26
  104 47.16 47.27 47.38 47.49   175 79.38 79.49 79.61 79.72
  105 47.62 47.77 47.83 47.94 クルーザー 176 79.83 79.95 80.06 80.17
L・フライ 106 48.07 48.19 48.29 48.40   177 80.29 80.40 80.51 80.63
  107 48.52 48.65 48.74 48.85   178 80.74 80.85 80.97 81.08
  108 48.97 49.08 49.19 49.30   179 81.19 81.31 81.42 81.53
フライ 109 49.44 49.55 49.67 49.78   180 81.65 81.76 81.87 81.99
  110 49.90 50.01 50.12 50.23   181 82.10 82.21 82.33 82.44
  111 50.35 50.46 50.58 50.69   182 82.55 82.67 82.78 82.89
  112 50.80 50.92 51.03 51.14   183 83.01 83.12 83.23 83.35
S・フライ 113 51.26 51.37 51.48 51.60   184 83.46 83.57 83.69 83.80
  114 51.71 51.82 51.94 52.05   185 83.91 84.03 84.14 84.25
  115 52.16 52.28 52.39 52.50   186 84.37 84.48 84.59 84.71
バンタム 116 52.62 52.73 52.84 52.96   187 84.82 84.93 85.05 85.16
  117 53.07 53.18 53.30 53.41   188 85.27 85.39 85.50 85.62
  118 53.52 53.64 53.75 53.86   189 85.73 85.84 85.96 86.07
S・バンタム 119 53.98 54.09 54.20 54.32   190 86.18 86.30 86.41 86.52
  120 54.43 54.54 54.66 54.77 ヘビー 191 86.64 86.75 86.86 86.98
  121 54.88 55.00 55.11 55.22   192 87.09 87.20 87.32 87.43
  122 55.34 55.45 55.56 55.68   193 87.54 87.66 87.77 87.88
フェザー 123 55.79 55.90 56.02 56.13   194 88.00 88.11 88.22 88.34
  124 56.25 56.36 56.47 56.59   195 88.45 88.56 88.68 88.79
  125 56.70 56.81 56.93 57.04   196 88.90 89.02 89.13 89.24
  126 57.15 57.27 57.38 57.49   197 89.36 89.47 89.58 89.70
S・フェザー 127 57.61 57.72 57.83 57.95   198 89.81 89.92 90.04 90.15
  128 58.06 58.17 58.29 58.40   199 90.26 90.38 90.49 90.60
  129 58.51 58.63 58.74 58.85   200 90.72 90.83 90.94 91.06
  130 58.97 59.08 59.19 59.31   201 91.17 91.28 91.40 91.51
ライト 131 59.42 59.53 59.65 59.76   202 91.63 91.74 91.85 91.97
  132 59.87 59.99 60.10 60.21   203 92.08 92.19 92.31 92.42
  133 60.33 60.44 60.55 60.67   204 92.53 92.65 92.76 92.87
  134 60.78 60.89 61.01 61.12   205 92.99 93.10 93.21 93.33
  135 61.23 61.35 61.46 61.57   206 93.44 93.55 93.67 93.78
S・ライト 136 61.69 61.80 61.92 62.03   207 93.89 94.01 94.12 94.23
  137 62.14 62.26 62.37 62.48   208 94.35 94.46 94.57 94.69
  138 62.60 62.71 62.82 62.94   209 94.80 94.91 95.03 95.14
  139 63.05 63.16 63.28 63.39   210 95.25 95.37 95.48 95.59
  140 63.50 63.62 63.73 63.84   211 95.71 95.82 95.93 96.05
ウェルター 141 63.96 64.07 64.18 64.30   212 96.16 96.27 96.39 96.50
  142 64.41 64.52 64.64 64.75   213 96.61 96.73 96.84 96.95
  143 64.86 64.98 65.09 65.20   214 97.07 97.18 97.30 97.41
  144 65.32 65.43 65.54 65.66   215 97.52 97.64 97.75 97.86
  145 65.77 65.88 66.00 66.11   216 97.98 98.09 98.20 98.32
  146 66.22 66.34 66.45 66.56   217 98.43 98.54 98.66 98.77
  147 66.68 66.79 66.90 67.02   218 98.88 99.00 99.11 99.22
S・ウェルター 148 67.13 67.24 67.36 67.47   219 99.34 99.45 99.56 99.68
  149 67.58 67.70 67.81 67.93   220 99.79 99.90 100.02 100.13
  150 68.04 68.15 68.27 68.38   221 100.24 100.36 100.47 100.58
  151 68.49 68.61 68.72 68.83   222 100.70 100.81 100.92 101.04
  152 68.95 69.06 69.17 69.29   223 101.15 101.26 101.38 101.49
  153 69.40 69.51 69.63 69.74   224 101.60 101.72 101.83 101.94
  154 69.85 69.97 70.08 70.19   225 102.06 102.17 102.28 102.40
ミドル 155 70.31 70.42 70.53 70.65   226 102.51 102.62 102.74 102.85
  156 70.76 70.87 70.99 71.10   227 102.96 103.08 103.19 103.31
  157 71.21 71.33 71.44 71.55   228 103.42 103.53 103.65 103.76
  158 71.67 71.78 71.89 72.01   229 103.87 103.99 104.10 104.21
  159 72.12 72.23 72.35 72.46   230 104.33 104.44 104.55 104.67
  160 72.57 72.69 72.80 72.91   231 104.78 104.89 105.01 105.12

 

 

Top

[PR] | 美容整形インプラント語学留学貴金属 買取インプラントSEO対策消費者金融不動産担保ローン時計車 買取ハワイハワイ挙式アスクル転職生命保険テンプレート沖縄旅行動画FX免許合宿二輪引越し消費者金融税理士ゴルフ会員権留学レーシックマッサージ貸し店舗FX投資信託くりっく365アフィリエイト育毛剤FXホームページ制作デイトレードFXホノルルマラソンベスト ハワイ ホテル レーツバリ島ハワイウエディングHawaii hotelsHawaii Activitiesbhhrヴィラハワイ コンドミニアムバリ島 ホテル
【運営会社「パラダイムシフト」サービス】 ハワイ現地オプショナルツアーリラックマ.ハワイ ウエディング) - ビジネスクラス航空券 - 格安航空券(1) - 格安航空券(2) - 海外ホテル - 韓国旅行
無料ホームページ作成 - レンタルサーバー - 携帯ホームページ - ブログ - ホテル 予約 - 格安航空券 - 長期滞在 - タイムシェア - ハワイ 挙式
[PR] 消費者金融を徹底比較!新金利でお得になった消費者金融を比較