| 矢野 英司 | |||||||||||||||||
| 1998年ドラフト2位 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 1999 | 横 浜 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | .286 | 64 1/3 | 26 | 0 | 53 | 1 | 0 | 44 | 6.16 |
| 2000 | 横 浜 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 2/3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.96 |
| 2001 | 横 浜 | ||||||||||||||||
| 2002 | 横 浜 | ||||||||||||||||
| 2003 | 横 浜 | ||||||||||||||||
| 2004 | 近 鉄 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 13 1/3 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18 | 12.15 |
| 通算 | 53 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | .444 | 96 1/3 | 41 | 0 | 73 | 2 | 0 | 64 | 5.98 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|