| 山下 勝巳 | ||||||||||||||||||
| 1999年ドラフト4位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2000 | 近 鉄 | 67 | 107 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26 | .150 | 1 |
| 2001 | 近 鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 2002 | 近 鉄 | |||||||||||||||||
| 2003 | 近 鉄 | 24 | 57 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | .263 | 1 |
| 2004 | 近 鉄 | 22 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | .171 | 6 |
| 通算 | 115 | 205 | 16 | 38 | 10 | 0 | 1 | 51 | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 54 | .185 | 8 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|