| 土谷 鉄平 | ||||||||||||||||||
| 2000年ドラフト5位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2001 | 中 日 | 75 | 2 | 52 | ||||||||||||||
| 2002 | 中 日 | 44 | 3 | 70 | ||||||||||||||
| 2003 | 中 日 | 46 | 7 | 50 | ||||||||||||||
| 2004 | 中 日 | 50 | 27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | .185 | 0 | |||
| 2005 | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||
| 通算 | 52 | 27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 165 | 12 | 172 | .185 | 0 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|