| 徳元 敏 | |||||||||||||||||
| 1998年ドラフト5位 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 1999 | オリックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .000 | 48 2/3 | 24 | 5 | 23 | 0 | 0 | 32 | 5.92 |
| 2000 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 2001 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.75 |
| 2002 | オリックス | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .200 | 67 1/3 | 25 | 1 | 29 | 2 | 0 | 25 | 3.34 |
| 2003 | オリックス | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 68 1/3 | 27 | 10 | 32 | 2 | 0 | 51 | 6.72 |
| 2004 | オリックス | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 28 2/3 | 8 | 4 | 25 | 2 | 0 | 16 | 5.02 |
| 通算 | 110 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 4 | .176 | 227 | 88 | 22 | 117 | 6 | 0 | 131 | 5.19 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|