| 鷹野 史寿 | ||||||||||||||||||
| 1999年ドラフト6位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2000 | 近 鉄 | 86 | 186 | 30 | 55 | 10 | 2 | 6 | 87 | 31 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | 40 | .296 | 1 |
| 2001 | 近 鉄 | 68 | 108 | 24 | 33 | 4 | 0 | 6 | 55 | 20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 24 | .306 | 0 |
| 2002 | 近 鉄 | 77 | 161 | 20 | 51 | 7 | 1 | 6 | 78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 33 | .317 | 1 |
| 2003 | 近 鉄 | 40 | 74 | 16 | 17 | 4 | 0 | 5 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | .230 | 0 |
| 2004 | 近 鉄 | 72 | 191 | 24 | 56 | 13 | 1 | 5 | 86 | 24 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 | 45 | .293 | 0 |
| 通算 | 343 | 720 | 114 | 212 | 38 | 4 | 28 | 342 | 106 | 2 | 1 | 4 | 82 | 31 | 161 | .294 | 2 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|