| ブライアン シコースキー | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 2001 | ロッテ | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 42 | 18 | 1 | 31 | 1 | 3 | 30 | 6.43 |
| 2002 | ロッテ | 47 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | .400 | 96 2/3 | 20 | 3 | 102 | 2 | 0 | 37 | 3.44 |
| 2003 | ロッテ | 47 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | .400 | 82 2/3 | 23 | 0 | 71 | 2 | 0 | 29 | 3.16 |
| 2004 | 巨 人 | 62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | .625 | 77 2/3 | 22 | 9 | 83 | 1 | 0 | 23 | 2.67 |
| 2005 | 巨 人 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | .875 | 87 2/3 | 33 | 3 | 100 | 4 | 0 | 32 | 3.29 |
| 通算 | 238 | 1 | 0 | 21 | 20 | 8 | 25 | .512 | 386 2/3 | 116 | 16 | 387 | 10 | 3 | 151 | 3.52 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|