| 辻 竜太郎 | ||||||||||||||||||
| 2001年ドラフト8巡目 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2002 | オリックス | 34 | 42 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | .214 | 0 |
| 2003 | オリックス | 79 | 194 | 24 | 49 | 8 | 1 | 7 | 80 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 32 | .253 | 3 |
| 2004 | オリックス | 52 | 123 | 14 | 40 | 8 | 1 | 1 | 53 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | .325 | 1 |
| 通算 | 165 | 359 | 39 | 98 | 19 | 2 | 8 | 145 | 36 | 5 | 11 | 1 | 13 | 10 | 55 | .273 | 4 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|