| 選手 | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 一場 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 54 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.60 |
| 渡邉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 53 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.64 |
| 徳元 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 57 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5.79 |
| 朝井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.82 |
| 佐藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6.30 |
| 山村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.43 |
| 有銘 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小山 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4.50 |
| 藤崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 根市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 愛敬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 選手 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打 率 |
| 坂 | 10 | 39 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | .385 |
| 平石 | 10 | 27 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | .370 |
| 川口 | 10 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | .308 |
| 西谷 | 10 | 40 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | .275 |
| 森谷 | 10 | 31 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .226 |
| 竜太郎 | 10 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | .161 |
| 牧田 | 9 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | .136 |
| 中島 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .059 |
| 山下 | 8 | 25 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | .440 |
| 新里 | 7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .176 |
| 長坂 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .083 |
| 斉藤 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .059 |
| 大廣 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .154 |
| トップページへ |
|
|