| 沖原 佳典 | ||||||||||||||||||
| 2000年ドラフト6位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2001 | 阪 神 | 71 | 218 | 24 | 43 | 8 | 1 | 4 | 65 | 14 | 2 | 4 | 1 | 75 | 2 | 52 | .197 | 10 |
| 2002 | 阪 神 | 63 | 121 | 12 | 30 | 6 | 1 | 2 | 44 | 8 | 1 | 13 | 0 | 44 | 3 | 70 | .248 | 8 |
| 2003 | 阪 神 | 64 | 123 | 16 | 42 | 8 | 0 | 1 | 53 | 17 | 3 | 5 | 1 | 46 | 7 | 50 | .341 | 5 |
| 2004 | 阪 神 | 21 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||
| 2005 | 楽 天 | 64 | 265 | 32 | 83 | 15 | 0 | 1 | 101 | 23 | 3 | 10 | 1 | .313 | ||||
| 通算 | 283 | 751 | 87 | 204 | 38 | 2 | 8 | 270 | 64 | 11 | 32 | 3 | 165 | 12 | 172 | .272 | 23 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|