| 野村 克則 | ||||||||||||||||||
| 1995年ドラフト3位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 1996 | ヤクルト | |||||||||||||||||
| 1997 | ヤクルト | 26 | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .258 | 1 |
| 1998 | ヤクルト | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .174 | 0 |
| 1999 | ヤクルト | |||||||||||||||||
| 2000 | 阪 神 | 43 | 49 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | .265 | 2 |
| 2001 | 阪 神 | 52 | 95 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | .211 | 2 |
| 2002 | 阪 神 | 11 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .188 | 0 |
| 2003 | 阪 神 | |||||||||||||||||
| 2004 | 巨 人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
| 通算 | 160 | 217 | 10 | 49 | 7 | 1 | 4 | 70 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 62 | .226 | 5 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|