| 長坂 健治 | ||||||||||||||||||
| 2001年ドラフト8巡 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 2002 | 近 鉄 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 2003 | 近 鉄 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 |
| 2004 | 近 鉄 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .174 | 0 |
| 通算 | 30 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .167 | 0 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|