| 森谷 昭人 | ||||||||||||||||||
| 1997年ドラフト3位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 1998 | 近 鉄 | |||||||||||||||||
| 1999 | 近 鉄 | |||||||||||||||||
| 2000 | 近 鉄 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| 2001 | 近 鉄 | |||||||||||||||||
| 2002 | 近 鉄 | 42 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | .226 | 0 |
| 2003 | 近 鉄 | 13 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .200 | 1 |
| 2004 | 近 鉄 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .063 | 0 |
| 通算 | 80 | 85 | 21 | 13 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | .153 | 1 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|