| 小山 伸一郎 | |||||||||||||||||
| 1996年ドラフト1位 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 1997 | 中 日 | ||||||||||||||||
| 1998 | 中 日 | ||||||||||||||||
| 1999 | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4.26 |
| 2000 | 中 日 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 50 | 32 | 6 | 41 | 2 | 0 | 31 | 5.58 |
| 2001 | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4.76 |
| 2002 | 中 日 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 24 1/3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 4.81 |
| 2003 | 中 日 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 1/3 | 15 | 4 | 13 | 3 | 0 | 18 | 9.35 |
| 2004 | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
| 通算 | 71 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 107 2/3 | 71 | 11 | 81 | 6 | 0 | 72 | 6.02 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|