| 選手 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 岩隈 久志 | 27 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | .375 | 182 1/3 | 40 | 6 | 124 | 101 | 4.99 |
| 福盛 和男 | 49 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 15 | .571 | 63 | 24 | 2 | 36 | 25 | 3.57 |
| 有銘 兼久 | 37 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .182 | 102 | 53 | 4 | 72 | 63 | 5.56 |
| 金田 政彦 | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 88 1/3 | 23 | 7 | 48 | 59 | 6.01 |
| ラス | 23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .250 | 91 | 28 | 2 | 57 | 64 | 6.33 |
| 吉田 豊彦 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .500 | 47 2/3 | 7 | 5 | 43 | 18 | 3.40 |
| 玉木 重雄 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 23 | 13 | 0 | 17 | 9 | 3.52 |
| 一場 靖弘 | 23 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | .182 | 102 | 53 | 4 | 72 | 63 | 5.56 |
| 山村 宏樹 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 60 2/3 | 20 | 3 | 26 | 38 | 5.64 |
| ホッジス | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | .143 | 95 | 51 | 9 | 42 | 68 | 6.44 |
| 朝井 秀樹 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 60 | 28 | 3 | 43 | 40 | 6.00 |
| 渡邉 恒樹 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 28 | 12 | 0 | 23 | 6 | 1.93 |
| 小山 伸一郎 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 42 | 25 | 0 | 46 | 21 | 4.50 |
| スクルメタ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 1/3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6.14 |
| 小倉 恒 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 17 1/3 | 8 | 0 | 10 | 15 | 7.79 |
| 戸叶 尚 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 5 | 2 | 15 | 7 | 5.25 |
| 紀藤 真琴 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 36 | 10 | 2 | 20 | 25 | 6.25 |
| 小池 秀郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7.04 |
| 河本 育之 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 2/3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7.27 |
| 愛敬 尚史 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 7.88 |
| 谷中 真二 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 1/3 | 15 | 2 | 11 | 23 | 8.17 |
| 藤崎 紘範 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 8.27 |
| 徳元 敏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 2/3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 8.31 |
| 川尻 哲郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8.64 |
| 矢野 英司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9.00 |
| 小林 宏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16.20 |
| マイエット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20.77 |
| 高村 祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40.50 |
| 選手 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投 球 回 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| トップページへ戻ります |
|
|