選手 | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 率 |
礒部 公一 | 122 | 484 | 128 | 22 | 2 | 16 | 51 | 2 | 100 | 42 | 2 | 4 | 2 | .264 |
山崎 武司 | 118 | 383 | 102 | 22 | 1 | 25 | 65 | 0 | 80 | 38 | 7 | 0 | 2 | .266 |
ロペス | 118 | 336 | 75 | 16 | 1 | 12 | 49 | 0 | 61 | 25 | 4 | 0 | 2 | .223 |
吉岡 雄二 | 116 | 387 | 109 | 23 | 0 | 10 | 52 | 0 | 67 | 30 | 4 | 0 | 6 | .282 |
藤井 彰人 | 113 | 250 | 58 | 9 | 1 | 0 | 21 | 1 | 38 | 11 | 1 | 6 | 3 | .232 |
酒井 忠晴 | 105 | 278 | 71 | 7 | 2 | 4 | 31 | 2 | 42 | 11 | 0 | 5 | 2 | .255 |
関川 浩一 | 101 | 258 | 74 | 16 | 2 | 0 | 12 | 7 | 53 | 26 | 2 | 6 | 2 | .287 |
鷹野 史寿 | 90 | 240 | 52 | 10 | 0 | 7 | 31 | 2 | 56 | 27 | 2 | 2 | 3 | .217 |
高須 洋介 | 82 | 317 | 88 | 13 | 2 | 1 | 27 | 14 | 48 | 17 | 2 | 9 | 1 | .278 |
川口 憲史 | 67 | 175 | 46 | 14 | 1 | 0 | 18 | 0 | 36 | 16 | 5 | 0 | 1 | .263 |
沖原 佳典 | 64 | 265 | 83 | 15 | 0 | 1 | 23 | 3 | 49 | 12 | 0 | 10 | 1 | .313 |
佐竹 学 | 64 | 200 | 62 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 33 | 13 | 5 | 6 | 1 | .310 |
中村 武志 | 64 | 111 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | .180 |
トレーシー | 63 | 172 | 36 | 6 | 1 | 6 | 15 | 0 | 62 | 28 | 1 | 0 | 0 | .209 |
大島 公一 | 58 | 81 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | .222 |
斉藤 秀光 | 55 | 90 | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 |
飯田 哲也 | 54 | 127 | 42 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | .331 |
益田 大介 | 50 | 107 | 27 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | .252 |
長坂 健冶 | 39 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
永池 恭男 | 36 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .193 |
竜太郎 | 31 | 76 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | .197 |
平石 洋介 | 25 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | .178 |
星野 おさむ | 20 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
牧田 明久 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
山下 勝充 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
森谷 昭仁 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
デイモン | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
カツノリ | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
新里 賢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
選手 | 試 合 |
打 席 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 率 |
トップページへ戻ります |