| 岩隈 久志 | |||||||||||||||||
| 1999年ドラフト5位 | |||||||||||||||||
| タイトル 最多勝利1回(2004年)、最高勝率1回(2004年) | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 2000 | 近 鉄 | ||||||||||||||||
| 2001 | 近 鉄 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .667 | 43 2/3 | 13 | 3 | 25 | 1 | 0 | 22 | 4.53 |
| 2002 | 近 鉄 | 23 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | .533 | 141 1/3 | 42 | 8 | 131 | 4 | 1 | 58 | 3.69 |
| 2003 | 近 鉄 | 27 | 11 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | .600 | 195 2/3 | 48 | 3 | 149 | 2 | 0 | 75 | 3.45 |
| 2004 | 近 鉄 | 21 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | .882 | 158 2/3 | 30 | 3 | 123 | 0 | 0 | 53 | 3.10 |
| 通算 | 80 | 21 | 2 | 42 | 21 | 0 | 1 | .667 | 539 1/3 | 133 | 17 | 428 | 7 | 1 | 208 | 3.47 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|