| 飯田 哲也 | ||||||||||||||||||
| 1986年ドラフト4位 | ||||||||||||||||||
| タイトル 盗塁王1回(1992年) | ||||||||||||||||||
| 表彰 ベストナイン1回(1992年 外野手) ゴールデングラブ賞7回(1991〜1997年 外野手) | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 1987 | ヤクルト | |||||||||||||||||
| 1988 | ヤクルト | |||||||||||||||||
| 1989 | ヤクルト | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .111 | 0 |
| 1990 | ヤクルト | 117 | 441 | 69 | 123 | 15 | 6 | 6 | 168 | 33 | 29 | 8 | 1 | 28 | 6 | 66 | .279 | 9 |
| 1991 | ヤクルト | 107 | 298 | 39 | 72 | 8 | 3 | 4 | 98 | 26 | 15 | 9 | 4 | 27 | 0 | 51 | .242 | 2 |
| 1992 | ヤクルト | 125 | 521 | 69 | 153 | 24 | 8 | 7 | 214 | 42 | 33 | 9 | 2 | 39 | 3 | 83 | .294 | 1 |
| 1993 | ヤクルト | 103 | 244 | 35 | 53 | 7 | 2 | 2 | 70 | 21 | 11 | 7 | 2 | 26 | 0 | 49 | .217 | 4 |
| 1994 | ヤクルト | 117 | 458 | 57 | 133 | 19 | 4 | 3 | 169 | 37 | 30 | 6 | 4 | 34 | 1 | 54 | .290 | 1 |
| 1995 | ヤクルト | 130 | 522 | 78 | 132 | 19 | 7 | 7 | 186 | 31 | 35 | 7 | 3 | 46 | 4 | 74 | .253 | 1 |
| 1996 | ヤクルト | 105 | 424 | 62 | 123 | 19 | 3 | 6 | 166 | 37 | 13 | 11 | 2 | 23 | 1 | 66 | .290 | 3 |
| 1997 | ヤクルト | 108 | 421 | 62 | 129 | 15 | 7 | 3 | 167 | 37 | 26 | 11 | 3 | 23 | 6 | 43 | .306 | 6 |
| 1998 | ヤクルト | 96 | 286 | 41 | 81 | 11 | 1 | 1 | 97 | 28 | 9 | 7 | 1 | 21 | 2 | 35 | .283 | 2 |
| 1999 | ヤクルト | 72 | 124 | 16 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 22 | .210 | 0 |
| 2000 | ヤクルト | 102 | 190 | 31 | 48 | 7 | 1 | 4 | 69 | 15 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 41 | .253 | 2 |
| 2001 | ヤクルト | 105 | 187 | 32 | 55 | 10 | 0 | 1 | 68 | 9 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0 | 31 | .294 | 1 |
| 2002 | ヤクルト | 33 | 58 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | .190 | 0 |
| 2003 | ヤクルト | 66 | 156 | 26 | 41 | 8 | 0 | 3 | 58 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 0 | 31 | .263 | 1 |
| 2004 | ヤクルト | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | 0 |
| 通算 | 1411 | 4349 | 630 | 1182 | 169 | 42 | 47 | 1576 | 329 | 230 | 99 | 25 | 332 | 26 | 669 | .272 | 33 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|