| 藤崎 紘範 | |||||||||||||||||
| 1998年ドラフト5位 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 1999 | 近 鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9.00 |
| 2000 | 近 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 |
| 2001 | 近 鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 2/3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6.14 |
| 2002 | 近 鉄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2003 | 近 鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.70 |
| 2004 | 近 鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 45 2/3 | 20 | 4 | 20 | 1 | 1 | 29 | 5.72 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|