| 藤井 彰人 | ||||||||||||||||||
| 1998年ドラフト2位 | ||||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 盗 | 犠 | 犠 | 四 | 死 | 三 | 打 | 失 |
| 塁 | 塁 | 塁 | ||||||||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 飛 | 球 | 球 | 振 | 率 | 策 |
| 1999 | 近 鉄 | 15 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .263 | 1 |
| 2000 | 近 鉄 | 21 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .273 | 0 |
| 2001 | 近 鉄 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
| 2002 | 近 鉄 | 53 | 85 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | .224 | 1 |
| 2003 | 近 鉄 | 73 | 166 | 13 | 32 | 4 | 2 | 1 | 43 | 13 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 24 | .193 | 2 |
| 2004 | 近 鉄 | 86 | 216 | 19 | 52 | 4 | 1 | 1 | 61 | 20 | 3 | 19 | 0 | 14 | 0 | 33 | .241 | 5 |
| 通算 | 249 | 499 | 44 | 112 | 14 | 5 | 2 | 142 | 39 | 5 | 34 | 1 | 30 | 3 | 85 | .224 | 9 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|