ドラフト指名選手
大学生・社会人
| 指名順位 | 名前 | 出身地 | 身長体重 | 投打 | 略歴 | 契約金 | 年俸 |
| 1巡目 | 投 松崎 伸吾 | 福島県 | 180cm 90kg | 左投左打 | 光星学院−東北福祉大 | 8000万円 | 1200万円 |
| 3巡目 | 投 青山 浩二 | 北海道 | 180cm 80kg | 右投右打 | 函館工−八戸大 | 7500万円 | 1200万円 |
| 4巡目 | 捕 河田 寿司 | 熊本県 | 180cm 91kg | 右投左打 | 文徳高−三菱重工長崎 | 4000万円 | 1200万円 |
| 5巡目 | 内 西村 弥 | 沖縄県 | 178cm 78kg | 右投両打 | 沖縄尚学−東京情報大 | 4000万円 | 700万円 |
| 6巡目 | 投 木谷 寿巳 | 滋賀県 | 180cm 78kg | 右投右打 | 近江高−東北福祉大−王子製紙 | 3500万円 | 1500万円 |
| 7巡目 | 捕 井野 卓 | 群馬県 | 180cm 80kg | 右投右打 | 前橋工−東北福祉大 | 3500万円 | 600万円 |
| 8巡目 | 内 草野 大輔 | 宮城県 | 170cm 78kg | 右投左打 | 延岡学園−NTT東京−NTT九州−ホンダ熊本 | 3500万円 | 1500万円 |
| 9巡目 | 外 山崎 隆広 | 静岡県 | 177cm 90kg | 右投右打 | 静岡商−NTT西日本 | 3500万円 | 1200万円 |
高校生
| 指名順位 | 名前 | 出身地 | 身長体重 | 投打 | 略歴 | 契約金 | 年俸 |
| 1巡目 | 投 片山 博視 | 兵庫県 | 191cm 90kg | 左投左打 | 報徳学園○○○○○○○○○○○○○○ | 8000万円 | 1000万円 |
| 3巡目 | 捕 宇部 銀次 | 岩手県 | 175cm 76kg | 右投左打 | 盛岡中央高 | 2500万円 | 500万円 |
| 4巡目 | 外 枡田 慎太郎 | 奈良県 | 178cm 78kg | 右投左打 | 智弁学園高 | 2000万円 | 500万円 |