| 朝井 秀樹 | |||||||||||||||||
| 2001年ドラフト1巡 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 2002 | 近 鉄 | ||||||||||||||||
| 2003 | 近 鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 近 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.35 |
| 通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.74 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|