| 有銘 兼久 | |||||||||||||||||
| 2001年ドラフト3巡 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 2002 | 近 鉄 | ||||||||||||||||
| 2003 | 近 鉄 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 23 | 15 | 1 | 26 | 0 | 0 | 20 | 7.83 |
| 2004 | 近 鉄 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 26 2/3 | 25 | 3 | 19 | 2 | 0 | 15 | 5.06 |
| 通算 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 49 2/3 | 40 | 4 | 45 | 2 | 0 | 35 | 6.35 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|