| 愛敬 尚史 | |||||||||||||||||
| 2000年ドラフト2位 | |||||||||||||||||
| 年 | 所 | 試 | 完 | 完 | 勝 | 敗 | セ | S | 勝 | 投 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 自 | 防 |
| | | 球 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 御 | ||||||||||
| 度 | 属 | 合 | 投 | 封 | 利 | 北 | ブ | P | 率 | 回 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 率 |
| 2001 | 近 鉄 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 32 1/3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1.67 |
| 2002 | 近 鉄 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 12 1/3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3.65 |
| 2003 | 近 鉄 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 34 2/3 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 16 | 4.15 |
| 2004 | 近 鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 通算 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 80 1/3 | 23 | 3 | 43 | 0 | 0 | 28 | 3.14 | |
| 選手一覧へ戻ります。 | |
| トップページへ戻ります。 |
|
|